Mulczer, kosiarka do ściółek organicznych oraz traw, darni uprawianych w międzyrzędziach winnic, sadów, plantacji. Kosiarka jest napędzana przez WOM o prędkości 540 obr./min i fabrycznie dostarczony wał przegubowy ze sprzęgłem poślizgowym. Do hydraulicznej regulacji szerokości wymagany jest zawór hydrauliczny dwustronnego działania. Dwa obrotowe nośniki noży, każdy wyposażony w dwa swobodnie poruszające się noże, gwarantują wysoką prędkość mulczowania przy niskim zapotrzebowaniu mocy. Wysokość koszenia regulowana jest z przodu za pomocą dużych, regulowanych kół podporowych, a z tyłu za pomocą bezstopniowej rolki. Gwarantuje to najlepsze właściwości jezdne, nawet na nierównym terenie. Maszyna prosta w konserwacji dzięki niewielkiej liczbie punktów smarowania oraz ostrzom o niskim zużyciu. Montaż z tyłu traktora.
Model: | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Weight without accessories: | 480 kg | 525 kg | 545 kg | 590 kg |
Working width, min/max.: | 1150 - 1450 mm | 1300 - 1750 mm | 1400 - 1900 mm | 1600 - 2150 mm |
Required tractor power: | 50 - 70 HP | 50 - 70 HP | 50 - 70 HP | 60 - 80 HP |
Dimensions in transport status LxWxH: | 1400 x 1190 x 1120 mm | 1510 x 1340 x 1120 mm | 1550 x 1440 x 1120 mm | 1650 x 1640 x 1120 mm |
Knife holder (quantity): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Knives (quantity): | 4 | 4 | 4 | 4 |
Three point linkage (category): | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
PTO speed: | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
Speed Knife holder: | 62 m/s | 73 m/s | 82 m/s | 90 m/s |
Knife holder speed: | 1620 rpm | 1620 rpm | 1620 rpm | 1620 rpm |





i jednoczesnego wysiewu. Urządzenie przeznaczone jest do kultywacji gleby otwarcia gleby





