Pompa śrubowa, stałoobrotowa, Serii B, Kiesel.
Pompy mimośrodowe śrubowe należą do grupy pomp rotacyjnych wyporowych o zdolności samo-zasysania pompowanego medium.
Rotor pompy obraca się, a w skutek tego substancje wypełniające komory są przenoszone ślimakowo od strony ssania do strony tłoczenia. Rotory w pompach śrubowych KIESEL posiadają stosunkowo duży mimośród w stosunku do skoku. Dzięki temu możliwe jest przenoszenie dużych ciał stałych bez obawy uszkodzenia pompy. Pompy śrubowe doskonale zasysają i tłoczą ciecze o różnej lepkości i konsystencji. Pompowane ciecze nie są poddawane działaniom sił odśrodkowych czy pulsacyjnych dzięki czemu pompy śrubowe z powodzeniem tłoczą bardzo delikatne nawet najbardziej wrażliwe media.
ZASTOSOWANIE:
Prezentowana pompa doskonale nadaje się do przepompowywania (transportu): wina, piwa, brzeczki piwnej, zacierów zbożowych (do 100C) i nastawów owocowych, świeżych soków, moszczów owocowych, rozdrobnionych owoców, pulp owocowych, miazgi winogronowej, wytłoków z miazg owocowych, przetworów owocowo-warzywnych.
DANE TECHNICZNE:
Model | Wydajność | Moc zainstalowana | Art. Nr |
SP03 B01 | do 1000 l/h | 0,55 kW/1400 obr/min./400 V | 67837 |
SP04 B01 | do 1100 l/h | 0,75 kW/1400 obr/min./230 albo 400 V | 50545 |
SP45 B01 | do 4200 l/h | 1,1 kW/1400 obr/min./230 albo 400 V | 63489 |
SP05 B01 | do 5200 l/h | 2,2 kW/900 obr/min./230 albo 400 V | 56038 |
SP06 B01 | do 9960 l/h | 3,0 kW/700 obr/min./400 V | 68980 |
SP06 B01 | do 9960 l/h | 4,0 kW/700 obr/min./400 V | 56205 |
SP10 B01 | do 12 000 l/h | 5,5 kW/460 obr/min./400 V | 52194 |
SP12 B01 | do 17 500 l/h | 5,5 kW/360 obr/min./400 V | 43390 |
SP16 B01 | do 25 000 l/h | 7,5 kW/236 obr/min./400 V | 69872 |
SP20 B01 | do 40 000 l/h | 11 kW/180 obr/min./400 V | 70262 |
SP24 B01 | do 60 000 l/h | 15 kW/156 obr/min./400 V | 70633 |
Wyposażenie dodatkowe (dodatkowo płatne:
- zabezpieczenie przed suchobiegiem
- przepływomierz elektroniczny
- elektroniczny czujnik cisnienia
- pilot do zdalnego sterowania pompą











