STACJA CIP (Clean-In-Place) to urządzenie, które automatyzuje czyszczenie sprzętu winiarskiego i browarniczego itp bez konieczności jego demontażu. Składa się z dwóch lub trzech zbiorników, które przechowują i podgrzewają roztwory czyszczące, oraz jednej lub dwóch pomp, które cyrkulują roztwory w sprzęcie, takim jak fermentatory, zbiorniki lub rury. W mytych zbiornikach zainstalowana jest kula natryskowa, która rozpyla roztwory na powierzchniach wewnętrznych i usuwa wszelkie zabrudzenia, bakterie lub pozostałości.
Stacja CIP może poprawić higienę, jakość i wydajność procesu produkcji wina, cydru, soków i warzenia piwa, ponieważ zmniejsza ryzyko skażenia, oszczędza czas i pracę oraz optymalizuje wykorzystanie środków chemicznych i wody.
Istnieją dwa rodzaje maszyn CIP: system CIP z dwoma zbiornikami i system CIP z trzema zbiornikami. Różnica między nimi polega na liczbie zbiorników, w których przechowywane są roztwory czyszczące.
Type | Types of tanks | Volume per tank (L) | Volume per tank (US gal) | Pumps | Control | Valves | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIP 2x100 lit | alkaline + acid | 100 | 26 | 1 | manual | manual | mobile, on wheels |
CIP 2x200 lit | alkaline + acid | 200 | 53 | 1 | manual | manual | mobile, on wheels |
CIP 2x300 lit | alkaline + acid | 300 | 79 | 1 | manual | manual | mobile, on wheels |
CIP 3x300 lit | alkaline + acid + water | 300 | 79 | 2 | automatic | electro-pneumatic | fixed, on frame |
CIP 3x300 lit | alkaline + acid + water | 600 | 159 | 2 | automatic | electro-pneumatic | fixed, on frame |
CIP 3x1000 lit | alkaline + acid + water | 1000 | 264 | 2 | automatic | electro-pneumatic | fixed, on frame |


- 100 litrów (ZR 100 A4)
- 150 litrów (ZR 150 A5)
- 200 litrów (ZR 200 A5)
- 320 litrów (ZR 320 A6)
- 400 litrów (ZR 400 A6)
- 520 litrów (ZR 520 A7)
- 620 litrów (ZR 620 A8)


- 100 litrów (PP 100 A4)
- 150 litrów (PP 150 A5)
- 200 litrów (PP 200 A5)
- 320 litrów (PP 320 A6)
- 400 litrów (PP 400 A6)
- 520 litrów (PP 520 A7)
- 620 litrów (PP 620 A8)
- 900 litrów (PP 900 A10)
- 1100 litrów (PP 1100 A10)
- 1500 litrów (PP 1500 A11)
- 2000 litrów (PP 2000 A11)










- IKAvapor 100.19/10 ST
- IKAvapor 100.19/20 ST
- IKAvapor 100.19/30 ST
- IKAvapor 100.19/40 ST


- 100 litrów
- 150 litrów
- 200 litrów
- 250 litrów
- 300 litrów
- 380 litrów
- 500 litrów
- 600 litrów
- 800 litrów
- 1100 litrów


