Destiller

Zbiornik do fermentacji i przechowywania wina, cydru

Producent:
Kod produktu: Z tank
Czerwone, różowe, białe
Zbiornik do fermentacji i przechowywania wina oraz innych płynów spożywczych. Wykonany ze stali nierdzewnej, zobacz pełny opis
OPIS

Zbiornik do fermentacji i przechowywania wina oraz innych płynów spożywczych. Wykonany ze stali nierdzewnej, polerowanej.

Zbiornik wyposażony jest w następujące elementy:

  • właz górny 200 mm,
  • dno wykonane z dennicy,
  • zawór spustowy DN50,
  • płynowskaz,
  • termometr analogowy,
  • zawór na pobieranie próbek DN15,
  • właz rewizyjny boczny (owalny),
  • płaszcz chłodzący - 0,5 m2/1.000 lit,
  • dwa zawory DIN DN32,
  • materiał wykonania AISI304/BA (W.Nr.1.4301/IIId),
  • powierzchnia polerowana.

 

Zbiornik

 

Type Volume (lit) Ø (mm) H (mm) H1 (mm) H2 (mm) D (mm)
Z 500 A8 500 797 1570 1000 300 1510
Z 600 A8 600 797 1820 1250 300 1740
Z 750 A8 750 797 2070 1500 300 1970
Z 1000 A8 1000 797 2570 2000 300 2450
Z 1250 A8 1250 797 3070 2500 300 2930
Z 1500 A8 1500 797 3570 3000 300 3430
             
Z 750 A10 750 956 1580 1000 300 1560
Z 900 A10 900 956 1830 1250 300 1790
Z 1040 A10 1040 956 1980 1400 300 1920
Z 1100 A10 1100 956 2080 1500 300 2010
Z 1450 A10 1450 956 2580 2000 300 2480
Z 1800 A10 1800 956 3080 2500 300 2960
Z 2150 A10 2150 956 3580 3000 300 3450
             
Z 1250 A11 1250 1116 1840 1250 300 1840
Z 1500 A11 1500 1116 2090 1500 300 2070
Z 2000 A11 2000 1116 2590 2000 300 2530
Z 2450 A11 2450 1116 3090 2500 300 3000
Z 2950 A11 2950 1116 3590 3000 300 3480
Z 3950 A11 3950 1116 4590 4000 300 4450
             
Z 2000 A13 2000 1275 2220 1500 400 2230
Z 2600 A13 2600 1275 2720 2000 400 2680
Z 3250 A13 3250 1275 3220 2500 400 3150
Z 3900 A13 3900 1275 3720 3000 400 3620
Z 5150 A13 5150 1275 4720 4000 400 4590
             
Z 2400 A14 2400 1402 2230 1500 400 2270
Z 3200 A14 3200 1402 2730 2000 400 2720
Z 3950 A14 3950 1402 3230 2500 400 3180
Z 4700 A14 4700 1402 3730 3000 400 3650
Z 6250 A14 6250 1402 4730 4000 400 4610
             
Z 4150 A16 4150 1593 2740 2000 400 2780
Z 5100 A16 5100 1593 3240 2500 400 3230
Z 6100 A16 6100 1593 3740 3000 400 3700
Z 8100 A16 8100 1593 4740 4000 400 4650
Z 10100 A16 10100 1593 5740 5000 400 5620
             
Z 5000 A18 5000 1752 2750 2000 400 2920
Z 6200 A18 6200 1752 3250 2500 400 3360
Z 7450 A18 7450 1752 3750 3000 400 3790
Z 9850 A18 9850 1752 4750 4000 400 4740
Z 12200 A18 12200 1752 5750 5000 400 5690
             
Z 6000 A19 6000 1911 2860 2000 500 2930
Z 7450 A19 7450 1911 3360 2500 500 3370
Z 8850 A19 8850 1911 3860 3000 500 3830
Z 11700 A19 11700 1911 4860 4000 500 4770
Z 14600 A19 14600 1911 5860 5000 500 5730
             
Z 8750 A21 8750 2071 3370 2500 500 3550
Z 10400 A21 10400 2071 3870 3000 500 3980
Z 13800 A21 13800 2071 4870 4000 500 4880
Z 17100 A21 17100 2071 5870 5000 500 5830
Z 20500 A21 20500 2071 6870 6000 500 6790
             
Z 10200 A22 10200 2230 3380 2500 500 3610
Z 12200 A22 12200 2230 3880 3000 500 3760
Z 16100 A22 16100 2230 4880 4000 500 4940
Z 20000 A22 20000 2230 5880 5000 500 5870
Z 23900 A22 23900 2230 6880 6000 500 6820
             
Z 15300 A25 15300 2501 3900 3000 500 4260
Z 20200 A25 20200 2501 4900 4000 500 5120
Z 25100 A25 25100 2501 5900 5000 500 6020
Z 30000 A25 30000 2501 6900 6000 500 6950
Z 34900 A25 34900 2501 7900 7000 500 7900
Z 39800 A25 39800 2501 8900 8000 500 8860
Pliki do pobrania
Do tego produktu polecamy
Inne produkty tego producenta
Nie wiesz jaki produkt
wybrać?
POMOC
Skontaktuj się już teraz!
Nasz ekspert podpowie, doradzi!
Konsultant
Seweryn Fabijaniak
dyplomowany Enolog, absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ekspert w zakresie technologii produkcji win, soków, miodów pitnych, cydrów oraz wielu innych napojów. Doświadczony doradca w dziedzinie planowania, projektowania i umaszynawiania szeroko rozumianych przetwórni owoców i warzyw.