Destiller

Zbiornik do fermentacji lub leżakowania wina, cydru, miodu pitnego z płaszczem

Producent:
Kod produktu: PZH tank
Ean:
Dostępność: Wybierz wariant
Czerwone, różowe, białe
Wysokiej jakości zbiornik ze stali nierdzewnej (AISI304) przeznaczony do fermentacji i/lub leżakowania wina, cydru, miodu pitnego. System zobacz pełny opis
Wybierz wariant:
100 litrów (PZH 100 A4) 2 829 2 300 Dostawa w ciągu 30 dni
150 litrów (PZH 150 A5) 3 167 2 575 Dostawa w ciągu 30 dni
200 litrów (PZH 200 A5) 3 543 2 880 Dostawa w ciągu 30 dni
320 litrów (PZH 320 A6) 4 225 3 435 Dostawa w ciągu 30 dni
400 litrów (PZH 400 A6) 4 548 3 698 Dostawa w ciągu 30 dni
520 litrów (PZH 520 A7) 5 023 4 084 Dostawa w ciągu 30 dni
620 litrów (PZH 620 A8) 5 817 4 729 Dostawa w ciągu 30 dni
900 litrów (PZH 900 A10) 7 297 5 933 Dostawa w ciągu 30 dni
1100 litrów (PZH 1100 A10) 8 725 7 093 Dostawa w ciągu 30 dni
1500 litrów (PZH 1500 A11) 10 523 8 555 Dostawa w ciągu 30 dni
2000 litrów (PZH 2000 A11) 11 580 9 415 Dostawa w ciągu 30 dni
Cena brutto: 2 829
Cena netto: 2 300
Ten artykuł nie jest dostępny w naszym sklepie internetowym. W celu otrzymania niezobowiązującej wyceny, zachęcamy do złożenia zapytania za pomocą przycisku "Zapytaj o produkt". W przypadku dodatkowych pytań skontaktujemy się z Państwem, aby ustalić szczegóły.
OPIS

Wysokiej jakości zbiornik ze stali nierdzewnej (AISI304) przeznaczony do fermentacji i/lub leżakowania wina, cydru, miodu pitnego. System pneumatyczny pozwala na umieszczanie pokrywy na dowolnej wysokości, chroniąc wino przed stycznością z powietrzem. W komplecie z kranem spustowym oraz niezależną pokrywą z pneumatycznym systemem uszczelniającym. Zbiornik wyposażony w płaszcz chłodzący/grzewczy.

 

Model Pojemność (litry) Ø (mm) H2 (mm) H1 (mm) H (mm) V1 V2 V3
PZ 100 A4 100 420 280 735 1015 3/8" 1/2" -
PZ 150 A5 150 510 280 735 1015 3/8" 1/2" -
PZ 200 A5 200 510 280 985 1265 3/8" 1/2" -
PZ 320 A6 320 637 280 985 1265 3/8" 1/2" 3/4"
PZ 400 A6 400 637 280 1235 1515 3/8" 1/2" 3/4"
PZ 520 A7 520 730 280 1235 1515 3/8" 1/2" 3/4"
PZ 620 A8 620 797 280 1235 1515 3/8" 1/2" 3/4"
PZ 900 A10 900 956 300 1235 1535 3/8" 1" 1"
PZ 1100 A10 1100 956 300 1485 1785 3/8" 1" 1"
PZ 1500 A11 1500 1116 300 1485 1785 3/8" 5/4" 5/4"
PZ 2000 A11 2000 1116 300 1985 2285 3/8" 5/4" 5/4"

PZ

Do tego produktu polecamy
Inne produkty tego producenta
Nie wiesz jaki produkt
wybrać?
POMOC
Skontaktuj się już teraz!
Nasz ekspert podpowie, doradzi!
Konsultant
Seweryn Fabijaniak
dyplomowany Enolog, absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ekspert w zakresie technologii produkcji win, soków, miodów pitnych, cydrów oraz wielu innych napojów. Doświadczony doradca w dziedzinie planowania, projektowania i umaszynawiania szeroko rozumianych przetwórni owoców i warzyw.