Zbiornik fermentacyjny lub do maceracji ze szczelną, pneumatyczną ruchomą pokrywą górną, zaworem oddechowym, termometrem. Zbiornik może także służyć do dojrzewania i leżakowania wina oraz innych trunków. Zamontowane ramię służy do łatwego podnoszenia i opuszczania ruchomej pokrywy zbiornika. Pompa pneumatyczna zamontowana przy nodze zbiornika. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI304/BA (W.Nr.1.4301/IIId). Dno zbiornik jest delikatnie skośne, opadające w kierunku włazu bocznego, co ma ułatwić jego czyszczenie z elementów stałych pozostałych po maceracji lub fermentacji.
Zbiornik idealnie nadaje się do maceracji oraz fermentacji win czerwonych.
Wyposażenie zbiornika:
- ruchoma pokrywa górna z gumową systemem uszczelniającym,
- zawór oddechowy,
- termometr,
- płynowskaz,
- właz boczny,
- ramię do podnoszenia pokrywy górnej,
- płaszcz chłodzący,
- zawór całkowitego spustu w dennicy dolnej DN32,
- zawór dekanatacyjny umieszczony na cylindrze zbiornika.
Additional equipment:
- thermoregulator with temperature control
- solenoid or electromotor valve
- level tube ø24 mm
- manway doors other dimensions
- valves (ball/ butterfly), Clamp, Garolla,
- WG, Macon, Gas, etc.
- adjustable legs
- hand winch
- inclined fitting for stirrer
- decanter
- heating jacket
- cooling/heating plate, 0.4 m2/1000 lit
- cooling jacket more than 0.5 m2/1000 lit
- caps on valves and fittings
- sprinkler
- mesh screen
- brushed and polished welds, Ra<0.8 µm
Wymiary w milimetrach.
TANK TYPE | VOLUME | Ø | H | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|
PZPK300A6 | 300 lit | 638 | 1300 * | 1000 | 300 |
PZPK390A6 | 390 lit | 638 | 1550 * | 1250 | 300 |
PZPK470A6 | 470 lit | 638 | 1800 * | 1500 | 300 |
PZPK410A7 | 410 lit | 731 | 1300 * | 1000 | 300 |
PZPK510A7 | 510 lit | 731 | 1550 * | 1250 | 300 |
PZPK620A7 | 620 lit | 731 | 1800 * | 1500 | 300 |
PZPK490A8 | 500 lit | 797 | 1300 * | 1000 | 300 |
PZPK610A8 | 630 lit | 797 | 1550 * | 1250 | 300 |
PZPK730A8 | 750 lit | 797 | 1800 * | 1500 | 300 |
PZPK880A10 | 880 lit | 956 | 1550 * | 1250 | 300 |
PZPK1050A10 | 1050 lit | 956 | 2150 | 1500 | 300 |
PZPK1400A10 | 1400 lit | 956 | 2650 | 2000 | 300 |
PZPK1150A11 | 1150 lit | 1116 | 1550 | 1250 | 300 |
PZPK1400A11 | 1400 lit | 1116 | 2220 | 1500 | 300 |
PZPK1900A11 | 1900 lit | 1116 | 2700 | 2000 | 300 |
PZPK1850A13 | 1850 lit | 1275 | 2350 | 1500 | 400 |
PZPK2500A13 | 2500 lit | 1275 | 2850 | 2000 | 400 |
PZPK3150A13 | 3150 lit | 1275 | 3350 | 2500 | 400 |
PZPK2250A14 | 2250 lit | 1402 | 2350 | 1500 | 400 |
PZPK3050A14 | 3050 lit | 1402 | 2850 | 2000 | 400 |
PZPK3800A14 | 3800 lit | 1402 | 3350 | 2500 | 400 |
PZPK3950A16 | 3950 lit | 1593 | 2900 | 2000 | 400 |
PZPK4900A16 | 4900 lit | 1593 | 3400 | 2500 | 400 |
PZPK5900A16 | 5900 lit | 1593 | 3900 | 3000 | 400 |
PZPK4750A18 | 4750 lit | 1752 | 2950 | 2000 | 400 |
PZPK5950A18 | 5950 lit | 1752 | 3450 | 2500 | 400 |
PZPK7150A18 | 7150 lit | 1752 | 3950 | 3000 | 400 |
PZPK7050A19 | 7050 lit | 1911 | 3600 | 2500 | 500 |
PZPK8500A19 | 8500 lit | 1911 | 4100 | 3000 | 500 |
PZPK11300A19 | 11300 lit | 1911 | 5100 | 4000 | 500 |
PZPK8250A21 | 8250 lit | 2071 | 3600 | 2500 | 500 |
PZPK9950A21 | 9950 lit | 2071 | 4100 | 3000 | 500 |
PZPK13300A21 | 13300 lit | 2071 | 5100 | 4000 | 500 |
PZPK11500A22 | 11500 lit | 2230 | 3500 * | 3000 | 500 |
PZPK15400A22 | 15400 lit | 2230 | 4500 * | 4000 | 500 |
PZPK19300A22 | 19300 lit | 2230 | 5500 * | 5000 | 500 |
PZPK144000A25 | 14400 lit | 2501 | 3500 * | 3000 | 500 |
PZPK19300A25 | 19300 lit | 2501 | 4500 * | 4000 | 500 |
PZPK24200A25 | 24200 lit | 2501 | 5500 * | 5000 | 500 |
- XPRO 5
- XPRO 8
- XPRO 15
- 100 litrów (PZ 100 A4)
- 150 litrów (PZ 150 A5)
- 200 litrów (PZ 200 A5)
- 320 litrów (PZ 320 A6)
- 400 litrów (PZ 400 A6)
- 520 litrów (PZ 520 A7)
- 620 litrów (PZ 620 A8)
- 900 litrów (PZ 900 A10)
- 1100 litrów (PZ 1100 A10)
- 1500 litrów (PZ 1500 A11)
- 2000 litrów (PZ 2000 A11)
Pojemność destylatora: 15
The HELI rotating sprinkler evenly soaks the pomace cap in the tank, while a built-in sieve
- 100 litrów (ZR 100 A4)
- 150 litrów (ZR 150 A5)
- 200 litrów (ZR 200 A5)
- 320 litrów (ZR 320 A6)
- 400 litrów (ZR 400 A6)
- 520 litrów (ZR 520 A7)
- 620 litrów (ZR 620 A8)
- 100 litrów (PZH 100 A4)
- 150 litrów (PZH 150 A5)
- 200 litrów (PZH 200 A5)
- 320 litrów (PZH 320 A6)
- 400 litrów (PZH 400 A6)
- 520 litrów (PZH 520 A7)
- 620 litrów (PZH 620 A8)
- 900 litrów (PZH 900 A10)
- 1100 litrów (PZH 1100 A10)
- 1500 litrów (PZH 1500 A11)
- 2000 litrów (PZH 2000 A11)