Zbiornik izolowany do zimenej stabilizacji wina, przechowywania wina, soków
Zbiornik do fermentacji i przechowywania wina oraz innych płynów spożywczych. Wykonany ze stali nierdzewnej, polerowanej.
Zbiornik wyposażony jest w następujące elementy:
- właz górny 200 mm,
- dno wykonane z dennicy,
- zawór spustowy DN50,
- płynowskaz,
- termometr analogowy,
- zawór na pobieranie próbek DN15,
- właz rewizyjny boczny (owalny),
- płaszcz chłodzący - 0,5 m2/1.000 lit,
- dodatkowa izolacja - 50 mm pianki poliuretanowej.
- dwa zawory DIN DN32,
- materiał wykonania AISI304/BA (W.Nr.1.4301/IIId),
- powierzchnia polerowana.
Model | Volume (lit) | Ø (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H (mm) | D (mm) |
IZO 500 A9 | 500 | 797 | 1100 | 300 | 1440 | 1560 |
IZO 600 A9 | 600 | 797 | 1350 | 300 | 1690 | 1790 |
IZO 750 A9 | 750 | 797 | 1500 | 300 | 1940 | 2020 |
IZO 1000 A9 | 1000 | 797 | 2100 | 300 | 2440 | 2500 |
IZO 1250 A9 | 1250 | 797 | 2600 | 300 | 2940 | 2980 |
IZO 1500 A9 | 1500 | 797 | 3100 | 300 | 3440 | 3480 |
IZO 750 A11 | 750 | 956 | 1100 | 300 | 1450 | 1610 |
IZO 900 A11 | 900 | 956 | 1350 | 300 | 1700 | 1840 |
IZO 1040 A11 | 1040 | 956 | 1500 | 300 | 1850 | 1970 |
IZO 1100 A11 | 1100 | 956 | 1600 | 300 | 1950 | 2060 |
IZO 1450 A11 | 1450 | 956 | 2100 | 300 | 2450 | 2530 |
IZO 1800 A11 | 1800 | 956 | 2600 | 300 | 2950 | 3010 |
IZO 2150 A11 | 2150 | 956 | 3100 | 300 | 3450 | 3500 |
IZO 1250 A12 | 1250 | 1116 | 1350 | 300 | 1710 | 1890 |
IZO 1500 A12 | 1500 | 1116 | 1600 | 300 | 1960 | 2120 |
IZO 2000 A12 | 2000 | 1116 | 2100 | 300 | 2460 | 2580 |
IZO 2450 A12 | 2450 | 1116 | 2600 | 300 | 2960 | 3050 |
IZO 2950 A12 | 2950 | 1116 | 3100 | 300 | 3460 | 3530 |
IZO 3950 A12 | 3950 | 1116 | 4100 | 300 | 4460 | 4500 |
IZO 2000 A14 | 2000 | 1275 | 1600 | 400 | 2070 | 2280 |
IZO 2600 A134 | 2600 | 1275 | 2100 | 400 | 2570 | 2730 |
IZO 3250 A14 | 3250 | 1275 | 2600 | 400 | 3070 | 3200 |
IZO 3900 A14 | 3900 | 1275 | 3100 | 400 | 3570 | 3670 |
IZO 5150 A14 | 5150 | 1275 | 4100 | 400 | 4570 | 4640 |
IZO 2400 A15 | 2400 | 1402 | 1600 | 400 | 2080 | 2320 |
IZO 3200 A15 | 3200 | 1402 | 2100 | 400 | 2580 | 2770 |
IZO 3950 A15 | 3950 | 1402 | 2600 | 400 | 3080 | 3230 |
IZO 4700 A15 | 4700 | 1402 | 3100 | 400 | 3580 | 3700 |
IZO 6250 A15 | 6250 | 1402 | 4100 | 400 | 4580 | 4660 |
IZO 4150 A17 | 4150 | 1593 | 2100 | 400 | 2600 | 2830 |
IZO 5100 A17 | 5100 | 1593 | 2600 | 400 | 3100 | 3280 |
IZO 6100 A17 | 6100 | 1593 | 3100 | 400 | 3600 | 3750 |
IZO 8100 A17 | 8100 | 1593 | 4100 | 400 | 460 | 4700 |
IZO 10100 A17 | 10100 | 1593 | 5100 | 400 | 5600 | 5670 |
IZO 5000 A19 | 5000 | 1752 | 2100 | 400 | 2610 | 2970 |
IZO 6200 A19 | 6200 | 1752 | 2600 | 400 | 3110 | 3410 |
IZO 7450 A19 | 7450 | 1752 | 3100 | 400 | 3610 | 3840 |
IZO 9850 A19 | 9850 | 1752 | 4100 | 400 | 4610 | 4790 |
IZO 12200 A19 | 12200 | 1752 | 5100 | 400 | 5610 | 5740 |
IZO 6000 A20 | 6000 | 1911 | 2100 | 500 | 2720 | 2980 |
IZO 7450 A20 | 7450 | 1911 | 2600 | 500 | 3220 | 3420 |
IZO 8850 A20 | 8850 | 1911 | 3100 | 500 | 3720 | 3880 |
IZO 11700 A20 | 11700 | 1911 | 4100 | 500 | 4720 | 4820 |
IZO 14600 A20 | 14600 | 1911 | 5100 | 500 | 5720 | 5780 |
IZO 8750 A22 | 8750 | 2071 | 2600 | 500 | 3230 | 3600 |
IZO 10400 A22 | 10400 | 2071 | 3100 | 500 | 3730 | 4030 |
IZO 13800 A22 | 13800 | 2071 | 4100 | 500 | 4730 | 4930 |
IZO 17100 A22 | 17100 | 2071 | 5100 | 500 | 5730 | 5880 |
IZO 20500 A22 | 20500 | 2071 | 6100 | 500 | 6730 | 6840 |
IZO 10200 A23 | 10200 | 2230 | 2600 | 500 | 3240 | 3660 |
IZO 12200 A23 | 12200 | 2230 | 3100 | 500 | 3740 | 3810 |
IZO 16100 A23 | 16100 | 2230 | 4100 | 500 | 4740 | 4990 |
IZO 20000 A23 | 20000 | 2230 | 5100 | 500 | 5740 | 5920 |
IZO 23900 A23 | 23900 | 2230 | 6100 | 500 | 6740 | 6870 |
IZO 15300 A26 | 15300 | 2501 | 3000 | 500 | 3760 | 4310 |
IZO 20200 A26 | 20200 | 2501 | 4100 | 500 | 4760 | 5170 |
IZO 25100 A26 | 25100 | 2501 | 5100 | 500 | 5760 | 6070 |
IZO 30000 A26 | 30000 | 2501 | 6100 | 500 | 6760 | 7000 |
IZO 34900 A26 | 34900 | 2501 | 7100 | 500 | 7760 | 7950 |
IZO 39800 A26 | 39800 | 2501 | 8100 | 500 | 8760 | 8910 |
The insulated tank with a build-in cooling jacket is used for cold wine stabilization, fermentation and storage of wine. The thick layer of polyurethane foam ensures a good insulation characteristic of this tank. The big sized cooling jacket ensures a fast lowering of the temperature inside the tank.
Basic equipment:
- manhole cover Æ200 mm,
- conical off-centered bottom,
- isolation - 50mm of polyurethane foam,
- relief valve DN50,
- type plate with note card,
- support for ladder,
- level indicator Æ16 with scale, open model,
- thermometer analog,
- sampling valve DN15,
- manway door oval, LCL model,
- shell for thermometer sonde with PG9 fitting,
- cooling jacket - 1,0 m2/1.000 lit,
- ball valve DIN DN32 on clean drain,
- ball valve DIN DN32 on total drain,
- material AISI304/BA (W.Nr.1.4301/IIId),
- polished with rotated overlapping pads.
Additional equipment:
- cap with chain DIN DN50,
- manhole cover Æ300 or bigger,
- thermometer digital,
- thermometer digital with control,
- level indicator Æ16 with scale, closed model,
- manway door oval, LCB model,
- ball and butterfly valves - garolla, WG, Macon, GAS,
- adjustable legs,
- closed legs,
- slope fitting for mixer,
- decanter,
- centered bottom - angle 45°,
- jacket for heating,
- manway door on hinge,
- fitting for shield gas,
- caps for valves,
- dismountable pipe for level indicator,
- material AISI316L/BA (W.Nr.1.4404/IIId),
- grinding surface of coat (schotch brite),
- mirror surface of coat.