Zbiornik fermentacyjny z ruchomą pokrywą górną do wina, cydru, model PZP
Zbiornik fermentacyjny ze szczelną, pneumatyczną ruchomą pokrywą górną, zaworem oddechowym, termometrem. Zbiornik może także służyć do dojrzewania i leżakowania wina oraz innych trunków. Zamontowane ramię służy do łatwego podnoszenia i opuszczania ruchomej pokrywy zbiornika. Pompa pneumatyczna zamontowana przy nodze zbiornika. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI304/BA (W.Nr.1.4301/IIId).
Zbiornik idealnie nadaje się do maceracji oraz fermentacji białych win.
Wyposażenie zbiornika:
- ruchoma pokrywa górna z gumową systemem uszczelniającym,
- zawór oddechowy,
- termometr,
- płynowskaz,
- właz boczny,
- ramię do podnoszenia pokrywy górnej,
- płaszcz chłodzący,
- zawór całkowitego spustu w dennicy dolnej DN32,
- zawór dekanatacyjny umieszczony na cylindrze zbiornika.
Type | Capacity (L) | Diameter (mm) | Total Height (mm) | Shell Height (mm) | Bottom |
---|---|---|---|---|---|
PZP320A6 | 320 | 638 | 1300 | 1000 | B1 |
PZP400A6 | 400 | 638 | 1550 | 1250 | B1 |
PZP420A7 | 420 | 731 | 1300 | 1000 | B1 |
PZP480A6 | 480 | 638 | 1800 | 1500 | B1 |
PZP500A8 | 500 | 797 | 1300 | 1000 | B1 |
PZP530A7 | 530 | 731 | 1550 | 1250 | B1 |
PZP630A7 | 630 | 731 | 1800 | 1500 | B1 |
PZP630A8 | 630 | 797 | 1550 | 1250 | B1 |
PZP750A8 | 750 | 797 | 1800 | 1500 | B1 |
PZP900A10 | 900 | 956 | 1550 | 1250 | B1 |
PZP1100A10 | 1100 | 956 | 2150 | 1500 | B1 |
PZP1200A11 | 1200 | 1116 | 1550 | 1250 | B1 |
PZP1400A10 | 1400 | 956 | 2650 | 2000 | B1 |
PZP1500A11 | 1500 | 1116 | 2220 | 1500 | B1 |
PZP1900A13 | 1900 | 1275 | 2350 | 1500 | B1 |
PZP2000A11 | 2000 | 1116 | 2700 | 2000 | B1 |
PZP2300A14 | 2300 | 1402 | 2350 | 1500 | B1 |
PZP2500A13 | 2500 | 1275 | 2850 | 2000 | B1 |
PZP3100A14 | 3100 | 1402 | 2850 | 2000 | B1 |
PZP3200A13 | 3200 | 1275 | 3350 | 2500 | B1 |
PZP3900A14 | 3900 | 1402 | 3350 | 2500 | B1 |
PZP4000A16 | 4000 | 1593 | 2900 | 2000 | B1 |
PZP4900A18 | 4900 | 1752 | 2950 | 2000 | B1 |
PZP5000A16 | 5000 | 1593 | 3400 | 2500 | B1 |
PZP6000A16 | 6000 | 1593 | 3900 | 3000 | B1 |
PZP6100A18 | 6100 | 1752 | 3450 | 2500 | B1 |
PZP7300A18 | 7300 | 1752 | 3950 | 3000 | B1 |
PZP7300A19 | 7300 | 1911 | 3600 | 2500 | B2 |
PZP8600A21 | 8600 | 2071 | 3600 | 2500 | B3 |
PZP8700A19 | 8700 | 1911 | 4100 | 3000 | B2 |
PZP10200A21 | 10200 | 2071 | 4100 | 3000 | B3 |
PZP11600A19 | 11600 | 1911 | 5100 | 4000 | B2 |
PZP11900A22 | 11900 | 2230 | 3500 | 3000 | B3 |
PZP13600A21 | 13600 | 2071 | 5100 | 4000 | B3 |
PZP15000A25 | 15000 | 2501 | 3500 | 3000 | B3 |
PZP15800A22 | 15800 | 2230 | 4500 | 4000 | B3 |
PZP19700A22 | 19700 | 2230 | 5500 | 5000 | B3 |
PZP19900A25 | 19900 | 2501 | 4500 | 4000 | B3 |
PZP24800A25 | 24800 | 2501 | 5500 | 5000 | B3 |
Winnica Invictus, Maj 2023
Dostawa zbiorników fermentacyjnych, chillera (funkcja chłodzenia i grzania), oraz automatyki sterowania temperaturą fermentacji. Wykonanie instalacji chłodzenia i grzania zbiorników fermentacyjnych.
więcej