Zbiornik fermentacyjny do wina, cydru z płaszczem chłodzącym
Zbiornik fermentacyjny do wina, cydru oraz do fermentacji innych trunków. Podstawowe wyposażenie zbiornika:
spawane nogi, płaszcz chłodzący, zawór całkowitego spustu w dennicy dolnej 5/4"*, kranik 3/4", zawór dekantacyjny 5/4", kranik 1/2", właz górny o średnicy Ø 300 mm albo Ø 400 mm (do wyboru), właz boczny, termometr, płynowskaz, zawór oddechowy 1/2", zawór wejścia wody lodowej 1/2".
Pojemność w litrach | D mm | H mm | h1 mm | h2 mm | h3 mm | h4 mm | Y mm | Z mm | M2 | Code |
1100 | 955 | 1970 | 1500 | 320 | 750 | 280 | 150 | 400 | 1,12 | 05Z1100L4V |
1500 | 1115 | 2010 | 1500 | 360 | 750 | 280 | 150 | 400 | 1,36 | 05Z1500L4V |
2000 | 1275 | 2010 | 1500 | 360 | 750 | 280 | 150 | 400 | 1,52 | 05Z2000L4V |
2450 | 1430 | 2010 | 1500 | 360 | 750 | 280 | 150 | 500 | 2,14 | 05Z2450L4V |
2600 | 1275 | 2510 | 2000 | 360 | 1000 | 280 | 150 | 500 | 1,9 | 05Z2600L4V |
3300 | 1430 | 2510 | 2000 | 360 | 1000 | 280 | 150 | 500 | 2,14 | 05Z3300L4V |
3850 | 1275 | 3510 | 3000 | 360 | 1500 | 280 | 150 | 500 | 1,9 | 05Z3850L4V |
4850 | 1430 | 3510 | 3000 | 360 | 1500 | 280 | 150 | 500 | 2,14 | 05Z4850L4V |
5150 | 1275 | 4510 | 4000 | 360 | 2000 | 280 | 500 | 1000 | 3,8 | 05Z5150L4V |
5800 | 1275 | 5010 | 4500 | 360 | 2000 | 280 | 500 | 1000 | 3,8 | 05Z5800L4V |
6400 | 1430 | 4510 | 4000 | 360 | 2000 | 280 | 500 | 1000 | 4,28 | 05Z6400L4V |
Dane techniczne
Materiał : | Stal nierdzewna (INOX) |
Producent : | Zottel |
Kraj produkcji : | Słowenia |
Przesyłka kurierska | od 99 zł |