Zbiornik fermentacyjny z ruchomą pokrywą górną do wina, cydru
Zbiornik fermentacyjny ze szczelną, pneumatyczną ruchomą pokrywą górną, zaworem oddechowym, termometrem. Zbiornik może także służyć do dojrzewania i leżakowania wina oraz innych trunków. Zamontowane ramię służy do łatwego podnoszenia i opuszczania ruchomej pokrywy zbiornika. Pompa pneumatyczna zamontowana przy nodze zbiornika. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI304/BA (W.Nr.1.4301/IIId).
Wyposażenie zbiornika:
- ruchoma pokrywa górna z gumową systemem uszczelniającym,
- zawór oddechowy,
- termometr,
- płynowskaz,
- właz boczny,
- ramię do podnoszenia pokrywy górnej,
- płaszcz chłodzący,
- zawór całkowitego spustu w dennicy dolnej DN32,
- zawór dekanatacyjny umieszczony na cylindrze zbiornika.
Type | Volume (lit) | Ø (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H (mm) |
PZP 320 A6 | 320 | 638 | 1000 | 300 | 1300 |
PZP 400 A6 | 400 | 638 | 1250 | 300 | 1550 |
PZP 480 A6 | 480 | 638 | 1500 | 300 | 1800 |
PZP 420 A7 | 420 | 731 | 1000 | 300 | 1300 |
PZP 530 A7 | 530 | 731 | 1250 | 300 | 1550 |
PZP 630 A7 | 630 | 731 | 1500 | 300 | 1800 |
PZP 500 A8 | 500 | 797 | 1000 | 300 | 1300 |
PZP 630 A8 | 630 | 797 | 1250 | 300 | 1550 |
PZP 750 A8 | 750 | 797 | 1500 | 300 | 1800 |
PZP 900 A10 | 900 | 956 | 1250 | 300 | 1550 |
PZP 1100 A10 | 1100 | 956 | 1500 | 300 | 1800 |
PZP 1400 A10 | 1400 | 956 | 2000 | 300 | 2300 |
PZP 1200 A11 | 1200 | 1116 | 1250 | 300 | 1550 |
PZP 1500 A11 | 1500 | 1116 | 1500 | 300 | 1800 |
PZP 2000 A11 | 2000 | 1116 | 2000 | 300 | 2300 |
PZP 1900 A13 | 1900 | 1275 | 1500 | 400 | 1900 |
PZP 2500 A13 | 2500 | 1275 | 2000 | 400 | 2400 |
PZP 3200 A13 | 3200 | 1275 | 2500 | 400 | 2900 |
PZP 2300 A14 | 2300 | 1402 | 1500 | 400 | 1900 |
PZP 3100 A14 | 3100 | 1402 | 2000 | 400 | 2400 |
PZP 3900 A14 | 3900 | 1402 | 2500 | 400 | 2900 |
PZP 4000 A16 | 4000 | 1593 | 2000 | 400 | 2400 |
PZP 5000 A16 | 5000 | 1593 | 2500 | 400 | 2900 |
PZP 6000 A16 | 6000 | 1593 | 3000 | 400 | 3400 |
PZP 4900 A18 | 4900 | 1752 | 2000 | 400 | 2400 |
PZP 6100 A18 | 6100 | 1752 | 2500 | 400 | 2900 |
PZP 7300 A18 | 7300 | 1752 | 3000 | 400 | 3400 |
PZP 7300 A19 | 7300 | 1911 | 2500 | 500 | 3000 |
PZP 8700 A19 | 8700 | 1911 | 3000 | 500 | 3500 |
PZP 11600 A19 | 11600 | 1911 | 4000 | 500 | 4500 |
PZP 8600 A21 | 8600 | 2071 | 2500 | 500 | 3000 |
PZP 10200 A21 | 10200 | 2071 | 3000 | 500 | 3500 |
PZP 13600 A21 | 13600 | 2071 | 4000 | 500 | 4500 |
PZP 11900 A22 | 11900 | 2230 | 3000 | 500 | 3500 |
PZP 15800 A22 | 15800 | 2230 | 4000 | 500 | 4500 |
PZP 19700 A22 | 19700 | 2230 | 5000 | 500 | 5500 |
PZP 15000 A25 | 15000 | 2501 | 3000 | 500 | 3500 |
PZP 19900 A25 | 19900 | 2501 | 4000 | 500 | 4500 |
PZP 24800 A25 | 24800 | 2501 | 5000 | 500 | 5500 |
Materiał : | Stal nierdzewna (INOX) |
Pojemność zbiornika : | |
Producent : | Letina |
Kraj produkcji : | Chorwacja |
The tank with air cap is used for fermentation and storage of wine and other alimentary liquids.
The robust cap with air tube and relief valve enables the fermentation and the storage.The extra reinforced edge of the tank contributes to the tank’s firmness.
By using a lifting arm, the cap can easily be moved up and down and the pump attached on a leg will help to pump up easier the air tube.
Basic equipment:
conical off-centered bottom
air cover with air tube and pump
open legs
relief valve DN50
type plate with note card
support for ladder
level indicator Æ16 with scale, open model
lifting arm for air cover
thermometer analog
sampling valve DN15
manway door oval, LCL model
shell for thermometer sonde with PG9 fitting
cooling jacket - 0,5 m2/1000 lit
ball valve DIN DN32 on clean drain
ball valve DIN DN32 on total drain
material AISI304/BA (W.Nr.1.4301/IIId)
polished with rotated overlapping pads
Przesyłka kurierska | od 17 zł |